
發布時間:2025年04月19日 來源:本站 作者:管理員 點擊率: 次
| 準考證號 | 姓名 | 考生號 | 錄取專業 |
| 1 | 董子恒 | 25140321510653 | 大數據與會計 |
| 2 | 陳靜波 | 25140622140161 | 大數據與會計 |
| 4 | 梁慧茹 | 25140781160435 | 大數據與會計 |
| 5 | 衛蕊晶 | 25140824162028 | 大數據與會計 |
| 6 | 張岳洋 | 25140921160383 | 大數據與會計 |
| 7 | 郝胤斐 | 25140921510283 | 大數據與會計 |
| 8 | 張搖允 | 25141028520032 | 大數據與會計 |
| 10 | 趙蕓菲 | 25140109160448 | 大數據與會計 |
| 11 | 楊宇佳 | 25140110160914 | 大數據與會計 |
| 12 | 張亦娜 | 25140121990305 | 大數據與會計 |
| 13 | 馮雨欣 | 25140121991174 | 大數據與會計 |
| 14 | 王雅琪 | 25140222520100 | 大數據與會計 |
| 15 | 王婧媛 | 25140302990037 | 大數據與會計 |
| 16 | 孟繁雨 | 25140302990041 | 大數據與會計 |
| 17 | 周晨璐 | 25140302990055 | 大數據與會計 |
| 18 | 高浛 | 25140303990119 | 大數據與會計 |
| 19 | 郭錦 | 25140303990152 | 大數據與會計 |
| 20 | 郝宇彤 | 25140311990132 | 大數據與會計 |
| 21 | 趙瑜倩 | 25140321990126 | 大數據與會計 |
| 22 | 李國婧 | 25140322990074 | 大數據與會計 |
| 23 | 王子翔 | 25140322990105 | 大數據與會計 |
| 24 | 王玉瓊 | 25140403163290 | 大數據與會計 |
| 25 | 周思雨 | 25140502140237 | 大數據與會計 |
| 26 | 王香 | 25140621510974 | 大數據與會計 |
| 27 | 楊姍姍 | 25140622511137 | 大數據與會計 |
| 28 | 張雨欣 | 25140702512421 | 大數據與會計 |
| 29 | 周榮 | 25140703990062 | 大數據與會計 |
| 30 | 張梓妍 | 25140722160370 | 大數據與會計 |
| 32 | 員婧怡 | 25140829990015 | 大數據與會計 |
| 33 | 梁墨柔 | 25140921990070 | 大數據與會計 |
| 34 | 張一平 | 25140922990122 | 大數據與會計 |
| 35 | 劉靜雯 | 25141181511999 | 大數據與會計 |
| 36 | 樊一民 | 25140428160010 | 電子商務 |
| 37 | 衛一然 | 25140882510931 | 電子商務 |
| 38 | 郜紫宇 | 25141021160080 | 電子商務 |
| 39 | 李蘇悅 | 25141021363003 | 電子商務 |
| 40 | 趙彤彤 | 25141022510772 | 電子商務 |
| 41 | 董書華 | 25141024160406 | 電子商務 |
| 42 | 裴悅悅 | 25141123140238 | 電子商務 |
| 43 | 王茹 | 25141123140239 | 電子商務 |
| 44 | 張衛華 | 25140105991385 | 電子商務 |
| 45 | 孟繁灝 | 25140107161127 | 電子商務 |
| 47 | 葛甜 | 25140108990077 | 電子商務 |
| 48 | 王天成 | 25140122990015 | 電子商務 |
| 51 | 靳怡敏 | 25140213991152 | 電子商務 |
| 52 | 趙肖 | 25140302160523 | 電子商務 |
| 53 | 王明月 | 25140302990107 | 電子商務 |
| 54 | 李斌 | 25140302990117 | 電子商務 |
| 55 | 郭樂彤 | 25140302990120 | 電子商務 |
| 58 | 康佳軒 | 25140311990002 | 電子商務 |
| 59 | 余佳琪 | 25140311990098 | 電子商務 |
| 60 | 時佳瑜 | 25140311990099 | 電子商務 |
| 61 | 賈香鈺 | 25140311990112 | 電子商務 |
| 64 | 纏雪鵬 | 25140321990218 | 電子商務 |
| 65 | 劉浩 | 25140321990224 | 電子商務 |
| 71 | 戎鑫怡 | 25140321990296 | 電子商務 |
| 73 | 劉少波 | 25140322990059 | 電子商務 |
| 77 | 張思怡 | 25140428510131 | 電子商務 |
| 78 | 常文東 | 25140428510188 | 電子商務 |
| 79 | 郭斯涵 | 25140430140026 | 電子商務 |
| 81 | 李鑫宇 | 25140502161575 | 電子商務 |
| 82 | 王星語 | 25140702161830 | 電子商務 |
| 83 | 郭海濤 | 25140702162103 | 電子商務 |
| 84 | 翟雨杰 | 25140802990872 | 電子商務 |
| 86 | 曹慧慧 | 25140926990143 | 電子商務 |
| 88 | 劉筍慧 | 25140981990312 | 電子商務 |
| 91 | 馬瑜利 | 25141124160639 | 電子商務 |
| 94 | 張林凡 | 25140303160302 | 網絡營銷與直播電商 |
| 95 | 史智懷 | 25140882511017 | 網絡營銷與直播電商 |
| 96 | 邵武 | 25140882810049 | 網絡營銷與直播電商 |
| 98 | 石冰 | 25140302160499 | 網絡營銷與直播電商 |
| 99 | 荊琬云 | 25140302160527 | 網絡營銷與直播電商 |
| 104 | 王夢瑤 | 25140302990079 | 網絡營銷與直播電商 |
| 105 | 周星韻 | 25140302990118 | 網絡營銷與直播電商 |
| 106 | 周納瀾 | 25140302990119 | 網絡營銷與直播電商 |
| 108 | 石殷琪 | 25140302990241 | 網絡營銷與直播電商 |
| 109 | 高欣雨 | 25140303160418 | 網絡營銷與直播電商 |
| 110 | 柏思彤 | 25140311990124 | 網絡營銷與直播電商 |
| 111 | 武艷柔 | 25140311990133 | 網絡營銷與直播電商 |
| 112 | 李嘉樂 | 25140311990216 | 網絡營銷與直播電商 |
| 113 | 趙雨嘉 | 25140321990134 | 虛擬現實技術應用 |
| 114 | 白佳玲 | 25140321990164 | 網絡營銷與直播電商 |
| 115 | 劉晨 | 25140321990223 | 網絡營銷與直播電商 |
| 116 | 王宇軒 | 25140322990033 | 網絡營銷與直播電商 |
| 117 | 冀澤田 | 25140322990036 | 網絡營銷與直播電商 |
| 118 | 李浩宇 | 25140403162356 | 網絡營銷與直播電商 |
| 120 | 王雨露 | 25140727990102 | 網絡營銷與直播電商 |
| 121 | 侯夢晨 | 25140821990198 | 網絡營銷與直播電商 |
| 122 | 程怡越 | 25140821990246 | 網絡營銷與直播電商 |
| 123 | 楊騏蔓 | 25140823160359 | 網絡營銷與直播電商 |
| 124 | 晁宇航 | 25140824515014 | 網絡營銷與直播電商 |
| 126 | 孫娜 | 25140825160393 | 網絡營銷與直播電商 |
| 127 | 原慧茹 | 25140882550272 | 網絡營銷與直播電商 |
| 128 | 張涵雪 | 25141002990831 | 網絡營銷與直播電商 |
| 129 | 王君浩 | 25141022140070 | 網絡營銷與直播電商 |
| 130 | 陸威銓 | 25141022510810 | 網絡營銷與直播電商 |
| 132 | 王麟 | 25141102161898 | 網絡營銷與直播電商 |
| 134 | 王夏雨 | 25141124362097 | 網絡營銷與直播電商 |
| 135 | 韓晶斐 | 25140303510318 | 環境管理與評價 |
| 136 | 李長青 | 25140902514291 | 環境管理與評價 |
| 137 | 劉琦杰 | 25140981510998 | 環境管理與評價 |
| 138 | 郭賀偉 | 25140121990928 | 環境管理與評價 |
| 139 | 康藝暄 | 25140302990057 | 環境管理與評價 |
| 140 | 郗熔嘉億 | 25140302990061 | 環境管理與評價 |
| 141 | 盧陽 | 25140302990066 | 環境管理與評價 |
| 142 | 石佳 | 25140302990125 | 環境管理與評價 |
| 143 | 趙梓伊 | 25140302990138 | 環境管理與評價 |
| 144 | 宋鈺涵 | 25140302990145 | 環境管理與評價 |
| 145 | 周昊 | 25140303990098 | 環境管理與評價 |
| 146 | 王川 | 25140303990125 | 環境管理與評價 |
| 147 | 張旭根 | 25140321160700 | 環境管理與評價 |
| 148 | 董文靜 | 25140321990108 | 環境管理與評價 |
| 149 | 耿靜宇 | 25140321990110 | 環境管理與評價 |
| 150 | 李樂 | 25140321990395 | 環境管理與評價 |
| 151 | 郝珺利 | 25140321990406 | 環境管理與評價 |
| 152 | 張懿嘉 | 25140321990522 | 環境管理與評價 |
| 153 | 潘浩 | 25140321990586 | 環境管理與評價 |
| 154 | 劉世杰 | 25140322160568 | 環境管理與評價 |
| 155 | 李杰 | 25140322990046 | 環境管理與評價 |
| 156 | 韓士杰 | 25140322990047 | 環境管理與評價 |
| 157 | 王鵬昕 | 25140702161805 | 環境管理與評價 |
| 158 | 梁鑫巖 | 25140922990237 | 環境管理與評價 |
| 159 | 索旭龍 | 25141021990108 | 環境管理與評價 |
| 160 | 聶靜文 | 25140321511090 | 環境監測技術 |
| 161 | 劉濤 | 25140321511098 | 環境監測技術 |
| 162 | 董佳 | 25140321511100 | 環境監測技術 |
| 163 | 曹慕澄 | 25140321990428 | 環境監測技術 |
| 164 | 齊旺 | 25140322511028 | 環境監測技術 |
| 165 | 孫瑞辰 | 25141102810049 | 環境監測技術 |
| 166 | 董凱 | 25141122160149 | 環境監測技術 |
| 167 | 付子豪 | 25141125160484 | 環境監測技術 |
| 168 | 趙雅鈺 | 25141182140158 | 環境監測技術 |
| 169 | 曹育旗 | 25140105990029 | 環境監測技術 |
| 170 | 郝卓然 | 25140108990025 | 環境監測技術 |
| 171 | 賴美宇 | 25140109990201 | 環境監測技術 |
| 172 | 李映航 | 25140109990315 | 物聯網應用技術 |
| 173 | 李映橋 | 25140109990379 | 物聯網應用技術 |
| 175 | 徐思捷 | 25140221160114 | 環境管理與評價 |
| 176 | 黃艷慧 | 25140221160115 | 環境管理與評價 |
| 177 | 張原溥 | 25140302160424 | 環境監測技術 |
| 178 | 史宇涵 | 25140302990052 | 環境監測技術 |
| 179 | 郗熔嘉德 | 25140302990062 | 環境監測技術 |
| 183 | 李培炎 | 25140302990089 | 環境監測技術 |
| 184 | 程國善 | 25140302990092 | 環境監測技術 |
| 185 | 王一川 | 25140302990093 | 環境監測技術 |
| 186 | 郭思宇 | 25140302990105 | 環境監測技術 |
| 187 | 李堯 | 25140302990108 | 環境監測技術 |
| 188 | 陳嘉嘉 | 25140302990154 | 環境監測技術 |
| 189 | 樊雨欣 | 25140303990099 | 環境監測技術 |
| 190 | 李昶錦 | 25140303990120 | 環境監測技術 |
| 191 | 樊豪杰 | 25140303990160 | 環境管理與評價 |
| 193 | 王主勛 | 25140311990141 | 環境監測技術 |
| 196 | 肖赟 | 25140321990410 | 環境監測技術 |
| 197 | 李春雨 | 25140321990518 | 環境管理與評價 |
| 198 | 于義航 | 25140322160623 | 環境監測技術 |
| 200 | 梁雍麒 | 25140322990050 | 環境管理與評價 |
| 202 | 王晨 | 25140322990083 | 環境監測技術 |
| 205 | 田春浩 | 25140681162087 | 環境監測技術 |
| 208 | 王健晨 | 25140725990139 | 環境監測技術 |
| 209 | 姜天浩 | 25140725990293 | 環境監測技術 |
| 210 | 楊可帆 | 25140727990093 | 環境監測技術 |
| 211 | 張家韶 | 25140902161964 | 環境監測技術 |
| 212 | 薄海靜 | 25140921160503 | 環境監測技術 |
| 213 | 彭鈺涵 | 25140922160631 | 環境監測技術 |
| 214 | 張可鑫 | 25140922160632 | 環境監測技術 |
| 216 | 高步軍 | 25140931990126 | 環境監測技術 |
| 217 | 金巖 | 25140931990136 | 環境監測技術 |
| 218 | 喬政凱 | 25140931990139 | 環境監測技術 |
| 219 | 王心蕾 | 25141021990051 | 環境監測技術 |
| 220 | 李林鑫 | 25141024160734 | 環境監測技術 |
| 223 | 安恩慧 | 25140430365006 | 環境藝術設計 |
| 224 | 張昱崇 | 25140902514292 | 環境藝術設計 |
| 225 | 郭欽 | 25140108160715 | 環境藝術設計 |
| 226 | 孔馨瑤 | 25140108990112 | 環境藝術設計 |
| 227 | 張雅楠 | 25140108990203 | 環境藝術設計 |
| 228 | 郭美廷 | 25140109540112 | 環境藝術設計 |
| 229 | 李佳鈺 | 25140110160852 | 環境藝術設計 |
| 230 | 郝佳帥 | 25140110160884 | 環境藝術設計 |
| 231 | 董潔 | 25140302362016 | 環境藝術設計 |
| 232 | 孔維俊 | 25140302990094 | 環境藝術設計 |
| 233 | 王旭勝 | 25140302990095 | 環境藝術設計 |
| 234 | 任家琪 | 25140302990112 | 環境藝術設計 |
| 235 | 郝瑾安 | 25140302990116 | 環境藝術設計 |
| 236 | 馮章伶 | 25140303990055 | 環境藝術設計 |
| 237 | 王儒杰 | 25140403990302 | 環境藝術設計 |
| 238 | 郭筱雅 | 25140404990036 | 環境藝術設計 |
| 239 | 劉佳慧 | 25140429160590 | 環境藝術設計 |
| 240 | 李建雄 | 25140702161858 | 環境藝術設計 |
| 241 | 安鑫雨 | 25140802990836 | 環境藝術設計 |
| 242 | 梁博翔 | 25140824165018 | 環境藝術設計 |
| 243 | 段奧晶 | 25140824165031 | 環境藝術設計 |
| 244 | 張亞楠 | 25140824169096 | 環境藝術設計 |
| 245 | 段悅悅 | 25140824169097 | 環境藝術設計 |
| 246 | 郭甜玉 | 25140824365517 | 環境藝術設計 |
| 247 | 張如燕 | 25140924140309 | 環境藝術設計 |
| 248 | 譚思琦 | 25141024160724 | 環境藝術設計 |
| 249 | 程澤宇 | 25141081990078 | 環境藝術設計 |
| 250 | 趙馨怡 | 25140302361033 | 書畫藝術 |
| 251 | 蘇方 | 25140302361034 | 書畫藝術 |
| 252 | 許若熙 | 25140302361037 | 書畫藝術 |
| 253 | 高少帥 | 25140302990012 | 書畫藝術 |
| 254 | 高馮浩然 | 25140302990013 | 書畫藝術 |
| 255 | 甄浩 | 25140302990014 | 書畫藝術 |
| 258 | 牛玉薇 | 25140502990158 | 書畫藝術 |
| 259 | 李睿瑤 | 25140724990218 | 書畫藝術 |
| 260 | 田佳翊 | 25140302362010 | 音樂表演 |
| 261 | 王思懿 | 25140302362013 | 音樂表演 |
| 262 | 趙江峰 | 25140302362015 | 音樂表演 |
| 263 | 韓茹鈺 | 25140302362017 | 音樂表演 |
| 264 | 張鈺 | 25140302364008 | 音樂表演 |
| 266 | 葛佳怡 | 25140302364017 | 音樂表演 |
| 268 | 梁簫紫鹿 | 25140302364022 | 音樂表演 |
| 269 | 李可苒 | 25140302364023 | 音樂表演 |
| 270 | 孫雨龍 | 25140302990087 | 音樂表演 |
| 271 | 馮毅馨 | 25140302990162 | 音樂表演 |
| 272 | 高佳新 | 25140302990163 | 音樂表演 |
| 273 | 吳昊 | 25140302990164 | 音樂表演 |
| 274 | 周婷 | 25140302990206 | 音樂表演 |
| 275 | 李佳佳 | 25140321990420 | 音樂表演 |
| 276 | 蘇彥宇 | 25140725990057 | 音樂表演 |
| 278 | 姜宇恒 | 25140110510356 | 機電一體化技術 |
| 280 | 石晶 | 25140222510132 | 機電一體化技術 |
| 283 | 宋世豪 | 25140224810002 | 工業機器人技術 |
| 284 | 馬文博 | 25140303160201 | 機電一體化技術 |
| 285 | 郭宇鑫 | 25140303510223 | 機電一體化技術 |
| 288 | 延越 | 25140321160688 | 機電一體化技術 |
| 290 | 馮超杰 | 25140322520015 | 機電一體化技術 |
| 291 | 冀亞寧 | 25140403140165 | 機電一體化技術 |
| 292 | 路慧琳 | 25140426530157 | 機電一體化技術 |
| 293 | 劉裕民 | 25140426530167 | 機電一體化技術 |
| 294 | 祝梓宸 | 25140426820005 | 機電一體化技術 |
| 296 | 段枝靈 | 25140426830011 | 機電一體化技術 |
| 299 | 張華 | 25140602161506 | 機電一體化技術 |
| 300 | 武建欣 | 25140602161507 | 機電一體化技術 |
| 301 | 牛富 | 25140602519054 | 機電一體化技術 |
| 306 | 李宇宸 | 25140602550036 | 機電一體化技術 |
| 309 | 郭晉余 | 25140621510379 | 機電一體化技術 |
| 310 | 石宏鈺 | 25140621511229 | 機電一體化技術 |
| 311 | 曹峰瑞 | 25140622160248 | 機電一體化技術 |
| 313 | 王研博 | 25140681510870 | 機電一體化技術 |
| 315 | 李志磊 | 25140681514795 | 機電一體化技術 |
| 318 | 姜晨昕 | 25140802511388 | 機電一體化技術 |
| 319 | 史浩然 | 25140882510797 | 機電一體化技術 |
| 320 | 李依琳 | 25140882550118 | 機電一體化技術 |
| 322 | 朱鉺奇 | 25140921160390 | 機電一體化技術 |
| 332 | 趙志鵬 | 25140924540082 | 機電一體化技術 |
| 333 | 衛冠欽 | 25141022510754 | 機電一體化技術 |
| 334 | 賈月江 | 25141022510762 | 機電一體化技術 |
| 335 | 張向康 | 25141025160074 | 機電一體化技術 |
| 336 | 王啟航 | 25141081520007 | 機電一體化技術 |
| 337 | 雷博 | 25141082510031 | 機電一體化技術 |
| 340 | 劉紅亮 | 25141124550011 | 機電一體化技術 |
| 341 | 王帥 | 25141125160267 | 機電一體化技術 |
| 342 | 王晉杰 | 25141125160468 | 機電一體化技術 |
| 345 | 白國橋 | 25141125511710 | 機電一體化技術 |
| 349 | 杜文文 | 25141127160101 | 機電一體化技術 |
| 350 | 李嘉城 | 25141130510171 | 機電一體化技術 |
| 351 | 趙羽攀 | 25141181460107 | 機電一體化技術 |
| 360 | 尹澤恩 | 25140107990463 | 機電一體化技術 |
| 364 | 史譯搏 | 25140108990141 | 機電一體化技術 |
| 365 | 秦向陽 | 25140108990147 | 機電一體化技術 |
| 366 | 柏宇閣 | 25140108990195 | 機電一體化技術 |
| 367 | 趙文燁 | 25140108990201 | 機電一體化技術 |
| 368 | 崔洋 | 25140108990339 | 智能控制技術 |
| 371 | 胡賀文 | 25140109161478 | 機電一體化技術 |
| 380 | 高羽翔 | 25140121990232 | 計算機應用技術(數據中心IT運維方向) |
| 386 | 王學斌 | 25140121990969 | 機電一體化技術 |
| 394 | 王晨錦 | 25140213513403 | 機電一體化技術 |
| 400 | 石宏宇 | 25140222715005 | 機電一體化技術 |
| 408 | 張宸睿 | 25140302510704 | 機電一體化技術 |
| 411 | 裴葆華 | 25140302990018 | 機電一體化技術 |
| 421 | 曹登峰 | 25140302990080 | 大數據技術 |
| 424 | 潘煒堉 | 25140302990103 | 機電一體化技術 |
| 426 | 王嘉棟 | 25140302990114 | 物聯網應用技術 |
| 428 | 趙俊鍇 | 25140303990112 | 環境管理與評價 |
| 430 | 李天磊 | 25140311160275 | 機電一體化技術 |
| 451 | 石海云 | 25140321990445 | 機電一體化技術 |
| 466 | 侯振森 | 25140322990134 | 機電一體化技術 |
| 470 | 秦和藺 | 25140406990168 | 機電一體化技術 |
| 471 | 李畑彤 | 25140423560001 | 物聯網應用技術 |
| 478 | 和奕杭 | 25140428510077 | 機電一體化技術 |
| 485 | 張凱文 | 25140431160301 | 機電一體化技術 |
| 490 | 暢鵬波 | 25140522160833 | 機電一體化技術 |
| 491 | 秦崇凱 | 25140581160668 | 機電一體化技術 |
| 497 | 馬龍 | 25140623510383 | 機電一體化技術 |
| 499 | 馬晨博 | 25140681161081 | 機電一體化技術 |
| 505 | 姜澤 | 25140681511185 | 機電一體化技術 |
| 509 | 張映奎 | 25140703160551 | 機電一體化技術 |
| 511 | 閆冠琿 | 25140721160415 | 機電一體化技術 |
| 524 | 李家英 | 25140724990278 | 計算機應用技術(數據中心IT運維方向) |
| 527 | 趙曉宇 | 25140725990049 | 機電一體化技術 |
| 529 | 閆昭君 | 25140725990178 | 機電一體化技術 |
| 533 | 馮濱 | 25140728990847 | 機電一體化技術 |
| 540 | 李宇恒 | 25140828160295 | 機電一體化技術 |
| 543 | 王億林 | 25140882511403 | 機電一體化技術 |
| 549 | 張辛晨 | 25140922520131 | 機電一體化技術 |
| 550 | 郭曉強 | 25140924140102 | 機電一體化技術 |
| 551 | 呂文琪 | 25140924140297 | 機電一體化技術 |
| 552 | 趙耀 | 25140924140304 | 計算機應用技術(數據中心IT運維方向) |
| 555 | 王翔 | 25140924160755 | 機電一體化技術 |
| 565 | 衛嘉旭 | 25141002160715 | 機電一體化技術 |
| 567 | 段宇軒 | 25141002990649 | 機電一體化技術 |
| 568 | 張子聰 | 25141021990230 | 機電一體化技術 |
| 584 | 鄧皓元 | 25141102162198 | 機電一體化技術 |
| 599 | 劉毅 | 25141124161054 | 機電一體化技術 |
| 609 | 任宇涵 | 25141125460004 | 機電一體化技術 |
| 633 | 趙宏杰 | 25141181512057 | 機電一體化技術 |
| 634 | 趙曉潔 | 25141181990060 | 機電一體化技術 |
| 636 | 任鼎 | 25141182510869 | 機電一體化技術 |
| 638 | 李昱錦 | 25140602140075 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 639 | 王建煚 | 25140602460037 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 640 | 呂建鑫 | 25140621160185 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 641 | 李旌瑞 | 25141081530076 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 644 | 劉嘉誠 | 25140302990083 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 646 | 李震 | 25140322160533 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 650 | 紀曉錦 | 25140681510672 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 651 | 楊棋 | 25140681520123 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 653 | 陳杰康 | 25140824515002 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 658 | 問紹雄 | 25141124460087 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) |
| 659 | 謝地 | 25140602530524 | 數控技術 |
| 660 | 楊曉坤 | 25140622150039 | 數控技術 |
| 661 | 羅天宇 | 25140681510421 | 數控技術 |
| 662 | 宇文俊 | 25140702512674 | 數控技術 |
| 663 | 唐博文 | 25140728511406 | 數控技術 |
| 664 | 池正言 | 25140921160394 | 數控技術 |
| 665 | 張禹宸 | 25140922160470 | 數控技術 |
| 666 | 李宇博 | 25140981161046 | 數控技術 |
| 667 | 靳雯博 | 25140105990983 | 數控技術 |
| 668 | 折華杰 | 25140105990995 | 數控技術 |
| 669 | 王昌江 | 25140108990247 | 數控技術 |
| 671 | 武俊杰 | 25140121990946 | 數控技術 |
| 674 | 賈俊 | 25140302990099 | 數控技術 |
| 675 | 王家豪 | 25140302990101 | 數控技術 |
| 676 | 趙恒宇 | 25140302990104 | 數控技術 |
| 678 | 蘇文興 | 25140321160631 | 數控技術 |
| 684 | 李慧超 | 25140502161993 | 數控技術 |
| 686 | 張俊杰 | 25140622511312 | 數控技術 |
| 696 | 梁浩然 | 25140724990167 | 數控技術 |
| 701 | 陳昭瑋 | 25140724990444 | 數控技術 |
| 702 | 梁榮凱 | 25140727990090 | 數控技術 |
| 704 | 張琦釩 | 25140821990138 | 數控技術 |
| 705 | 智亦嘉 | 25140921160568 | 數控技術 |
| 707 | 李林綱 | 25140926160358 | 數控技術 |
| 711 | 白智江 | 25141124161389 | 數控技術 |
| 712 | 張棟梁 | 25141124530106 | 數控技術 |
| 713 | 郝思濤 | 25141124990053 | 數控技術 |
| 714 | 衛力揚 | 25141130990001 | 數控技術 |
| 715 | 張功旗 | 25141181512051 | 數控技術 |
| 716 | 李金倫 | 25141181512052 | 數控技術 |
| 717 | 榮竟棚 | 25140321160538 | 汽車檢測與維修技術 |
| 718 | 張家瑞 | 25140321160543 | 汽車檢測與維修技術 |
| 719 | 符治鋒 | 25140602161515 | 汽車檢測與維修技術 |
| 720 | 王彥杰 | 25141082160160 | 汽車檢測與維修技術 |
| 721 | 王鑫 | 25140214160761 | 汽車檢測與維修技術 |
| 723 | 薛達富 | 25140223365098 | 汽車檢測與維修技術 |
| 724 | 蔡志遠 | 25140302990001 | 汽車檢測與維修技術 |
| 725 | 白斌相 | 25140302990097 | 汽車檢測與維修技術 |
| 726 | 王梓航 | 25140303990116 | 汽車檢測與維修技術 |
| 727 | 楊立偉 | 25140303990137 | 汽車檢測與維修技術 |
| 729 | 賈承賢 | 25140311990232 | 汽車檢測與維修技術 |
| 730 | 李青澤 | 25140321990040 | 大數據技術 |
| 732 | 翟燕斌 | 25140321990220 | 汽車檢測與維修技術 |
| 735 | 李修遠 | 25140321990505 | 汽車檢測與維修技術 |
| 739 | 王晟宇 | 25140681160966 | 汽車檢測與維修技術 |
| 741 | 韓慧強 | 25140702990207 | 汽車檢測與維修技術 |
| 743 | 張肖陽 | 25140724990015 | 汽車檢測與維修技術 |
| 745 | 李梓豪 | 25140924140538 | 汽車檢測與維修技術 |
| 746 | 李喆 | 25140924140555 | 汽車檢測與維修技術 |
| 747 | 張紹華 | 25141021990070 | 汽車檢測與維修技術 |
| 748 | 李蕓茂 | 25141102162011 | 汽車檢測與維修技術 |
| 749 | 曹志昊 | 25140213520307 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 750 | 李申 | 25140222510526 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 751 | 岑陽 | 25140226510124 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 752 | 李嘉軒 | 25140321510149 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 753 | 李志軒 | 25140321511042 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 754 | 高家鑫 | 25140602161202 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 759 | 任子旭 | 25140602530512 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 763 | 成詠翔 | 25140703160221 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 765 | 白逸非 | 25140703365136 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 766 | 張錦昊 | 25140703365169 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 769 | 馬宇飛 | 25140882511418 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 770 | 李慧東 | 25141121140165 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 771 | 周祉陽 | 25141122160210 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 772 | 白宇恒 | 25141123140109 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 775 | 李睿賢 | 25140105990531 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 778 | 高國晉 | 25140109160720 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 781 | 弓世豪 | 25140110161510 | 環境管理與評價 |
| 783 | 李志遠 | 25140213161495 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 785 | 鄭一屹 | 25140214140104 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 786 | 楊佳興 | 25140302990002 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 787 | 鄧光鑫 | 25140302990008 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 791 | 陳淙政 | 25140302990028 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 793 | 劉宇翔 | 25140311160212 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 805 | 胡博 | 25140322511038 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 808 | 王欣宇 | 25140602514535 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 811 | 楊栩 | 25140681162187 | 物聯網應用技術 |
| 817 | 張鵬輝 | 25140703511328 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 820 | 閆鵬宇 | 25140724990011 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 832 | 張賀凱 | 25140724990356 | 環境管理與評價 |
| 843 | 王敘淵 | 25140930990036 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 845 | 康曉宇 | 25140932160107 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 848 | 薛智鴻 | 25141102161580 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 849 | 劉雨濤 | 25141102161702 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
| 861 | 范嘉宇 | 25140222510752 | 工業機器人技術 |
| 862 | 秦超瑞 | 25140428160025 | 工業機器人技術 |
| 863 | 郭金金 | 25140602161316 | 工業機器人技術 |
| 864 | 張玉杰 | 25140602530533 | 工業機器人技術 |
| 865 | 杜彥頡 | 25140921160350 | 工業機器人技術 |
| 866 | 代佩篤 | 25140931550076 | 工業機器人技術 |
| 867 | 王一可 | 25141081530059 | 工業機器人技術 |
| 868 | 陳錦淵 | 25141102511977 | 工業機器人技術 |
| 869 | 王藝豪 | 25141121511601 | 工業機器人技術 |
| 870 | 劉錦镕 | 25141125160813 | 工業機器人技術 |
| 871 | 張笑陽 | 25140321990201 | 工業機器人技術 |
| 872 | 鮑鑫樂 | 25140428510029 | 工業機器人技術 |
| 873 | 楊翔洲 | 25140502161344 | 工業機器人技術 |
| 874 | 陳蕾潘 | 25140724990036 | 工業機器人技術 |
| 875 | 張文丹琪 | 25140921140036 | 工業機器人技術 |
| 877 | 喬琨 | 25140931990127 | 工業機器人技術 |
| 878 | 王義 | 25140931990137 | 工業機器人技術 |
| 879 | 李梓淵 | 25141181120002 | 工業機器人技術 |
| 880 | 李一帆 | 25141182140334 | 工業機器人技術 |
