
發布時間:2022年03月14日 來源:本站 作者:管理員 點擊率: 次
| 陽泉職業技術學院2022年單獨招生分專業招生計劃 | |||||||
| 序號 | 院校代碼 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制(年) | 招生科類 | 招生計劃 | 學費 |
| 1 | 12893 | 環境監測技術 | 420801 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 2 | 12893 | 數控技術 | 460103 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 3 | 12893 | 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 4 | 12893 | 機電一體化技術(數據中心環境運維方向) | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 5 | 12893 | 智能控制技術 | 460303 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 6 | 12893 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 7 | 12893 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 8 | 12893 | 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 9 | 12893 | 計算機應用技術(數據中心IT運維方向) | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 10 | 12893 | 大數據技術 | 510205 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 11 | 12893 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
| 12 | 12893 | 護理 | 520201 | 3 | 文理 | 400 | 4800 |
| 13 | 12893 | 助產 | 520202 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
| 14 | 12893 | 藥學 | 520301 | 3 | 文理 | 100 | 4000 |
| 15 | 12893 | 中藥學 | 520410 | 3 | 文理 | 80 | 4000 |
| 16 | 12893 | 大數據與會計 | 530302 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 17 | 12893 | 電子商務 | 530701 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 18 | 12893 | 環境藝術設計 | 550106 | 3 | 文理、藝術綜合 | 45 | 6000 |
| 19 | 12893 | 書畫藝術 | 550107 | 3 | 文理、藝術綜合 | 45 | 6000 |
| 20 | 12893 | 音樂表演 | 550201 | 3 | 文理、藝術綜合 | 50 | 6000 |
| 總計 | 1400 | ||||||
在線咨詢請加QQ群:群號:645149902